HARRY GESTIGKEIT - PRÄZITHERM PŘESNÉ TOPNÉ DESKY SE SAMOSTATNÝM REGULÁTOREM
Přesné topné desky se samostatným regulátorem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objed. č. bez regulátoru | A | B | C | D | W | V | Tepl. | Obj. č. s regulátorem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2860 SR 2860 EB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZ 14 ET | 140 | 140 | 100 | 100 | 450 | 230 | 350°C | PZ 14 SR | PZ 14 EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZ 20 ET | 200 | 200 | 120 | 120 | 800 | 230 | 350°C | PZ 20 SR | PZ 20 EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZ 28-1 ET | 280 | 200 | 160 | 120 | 500 | 230 | 110°C | PZ 28-1 SR | PZ 28-1 EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZ 28-2 ET | 280 | 200 | 160 | 120 | 1100 | 230 | 350°C | PZ 28-2 SR | PZ 28-2 EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZ 35 ET | 350 | 350 | 286 | 286 | 2200 | 230 | 350°C | PZ 35 SR | PZ 35 EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZ 60 ET | 610 | 160 | 478 | 98 | 2000 | 230 | 350°C | PZ 60 SR | PZ 60 EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZ 72 ET | 580 | 430 | 510 | 357 | 3300 | 230* | 350°C | PZ 72 SR | PZ 72 EB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PZ 72 ET lze také dodat pro 2 x 400 V, N+PE Všechny přesné topné desky (kromě PZ 14 ET) jsou vybaveny nastavitelnými teplotními senzory (od 100 do 350°C). Tyto senzory mají funkci nouzové regulace, která chrání přístroj a látku, které se zahřívají, před nebezpečným přehřátím.
Regulátory teploty 2860 SR a 2860 EB s mikroprocesorovým řízením ovládají teplotu u přesných vařičů. Po nastavení teploty pomocí fóliové klávesnice udržují tyto regulátory teplotu konstantně na nastavené hodnotě. Mikroprocesorově řízený regulátor průběhu teploty PR 5 SR představuje komplexní regulátor času a teploty u přesných vařičů/varných desek. Stisknutím tlačítka Start aktivujete možnost naprogramování souboru až 5 teplotních křivek (1 křivka se skládá z doby ohřevu, konstantní teploty a doby udržování konstantní teploty). Až 3 programové soubory můžete uložit do trvalé paměti.
Další výhody:
|