Vybavení Vaší laboratoře
Topné desky
Robustní - vysoce odolné i při nepřetržitém provozu
|
| Elektrické topné desky s variabilní regulací teploty s termostatickým regulátorem nebo bez něj. Robustní konstrukce umožňuje nepřetržitý provoz. Topná deska je vyrobena ze slitiny hliníku. Díky asymetrickému topnému systému s dlouhodobým ohřevem (rohy a hrany topné desky jsou vystaveny většímu teplu) je zaručeno rovnoměrné rozložení teploty po celé topné ploše. Izolace neobsahuje azbest. Těleso přístroje je vyrobeno z prvotřídní nerez oceli č. 1.4301, přičemž střední část je opatřena dodatečným oranžovým stříkaným nátěrem. Výjimečnou stabilitu zajišťují čtyři nastavitelné nožičky. Připojovací kabel: délka cca. 1,7 m. 230 V/ 3200 W, zástrčka Schuko. |
![]() |
| Topná deska s regulací výkonu | ||||||||
| Typ | W | V | Teplota | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Hmot-nost kg |
| HD 0 | 1800 | 230 | max. 370°C | 300 | 300 | 312 | 312 | 10 |
| HD 1 | 2200 | 230 | max. 370°C | 350 | 350 | 358 | 358 | 12 |
| HE 1 | 2400 | 230 | max. 370°C | 290 | 440 | 308 | 458 | 13 |
| HD 2 | 2850 | 230 | max. 370°C | 350 | 500 | 364 | 514 | 18 |
| HD 3-230 | 4000 | 230 | max. 370°C | 430 | 580 | 442 | 592 | 25 |
| HD 3-400 | 4000 | 3x400,N+PE | ||||||
| Topná deska s regulací výkonu a termostatickým regulátorem | ||||||||
| Typ | W | V | Teplota | A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
Hmot-nost kg |
| HT 01 | 1150 | 230 | 30 až 110°C | 300 | 300 | 312 | 312 | 11 |
| HT 02 | 1800 | 230 | 50 až 300°C | |||||
| HT 03 | 1800 | 230 | 130 až 370°C | |||||
| HT 11 | 1150 | 230 | 30 až 110°C | 350 | 350 | 358 | 358 | 13 |
| HT 12 | 2200 | 230 | 50 až 300°C | |||||
| HT 13 | 2200 | 230 | 130 až 370°C | |||||
| TH 11 | 1650 | 230 | 30 až 110°C | 290 | 440 | 308 | 458 | 14 |
| TH 12 | 2400 | 230 | 50 až 300°C | |||||
| TH 13 | 2400 | 230 | 130 až 370°C | |||||
| HT 21 | 1800 | 230 | 30 až 110°C | 350 | 500 | 364 | 514 | 19 |
| HT 22 | 2850 | 230 | 50 až 300°C | |||||
| HT 23 | 2850 | 230 | 130 až 370°C | |||||
| HT 31 | 2000 | 230 | 30 až 110°C | 430 | 580 | 442 | 592 | 26 |
| HT 32-230 | 4000 | 230 | 50 až 300°C | |||||
| HT 32-400 | 4000 | 3x400,N+PE | 50 až 300°C | |||||
| HT 33-230 | 4000 | 230 | 130 až 370°C | |||||
| HT 33-400 | 4000 | 3x400,N+PE | 130 až 70°C | |||||
| HB 110 | 1000 | 230 | 30 až 110°C | 610 | 160 | 200 | 618 | 11 |
| HB 300 | 2000 | 230 | 50 až 300°C | |||||
| Název | Cena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topné desky | Na dotaz |
